| Regular Block Schedule A and B day | ||
|---|---|---|
| 1A & 1B | 7:45-9:15 | 90 min |
| Passing | 9:15-9:22 | 7 min |
| 2A & 2B | 9:22-10:53 | 91 min |
| Intervention | 10:53-11:23 | 30 min |
| Lunch | 11:23-11:53 | 30 min |
| 3A & 3B | 11:53-1:23 | 90 min |
| Passing | 1:23-1:30 | 7 min |
| 4A & 4B | 1:30-3:00 | 90 min |
| MAVTime Block Schedule B day | ||
|---|---|---|
| 1A & 1B | 7:45-9:15 | 90 min |
| Passing | 9:15-9:20 | 5 min |
| 2A & 2B | 9:20-10:50 | 90 min |
| Passing | 10:50-10:55 | 5 min |
| MAVTime | 10:56-11:25 | 29 min |
| Lunch | 11:24-11:55 | 30 min |
| 3A & 3B | 11:54-1:24 | 90 min |
| Passing | 1:24-1:30 | 6 min |
| 4A & 4B | 1:30-3:00 | 90 min |
| Wednesday Block Schedule A and B day | ||
|---|---|---|
| Collaboration, Staff Only | 7:15-8:10 | 55 min |
| 1A & 1B | 8:15-9:45 | 90 min |
| Passing | 9:45-9:52 | 7 min |
| 2A & 2B | 9:52-11:22 | 90 min |
| Lunch | 11:22-11:53 | 31 min |
| 3A & 3B | 11:53-1:23 | 90 min |
| Passing | 1:23-1:30 | 7 min |
| 4A & 4B | 1:30-3:00 | 90 min |
